<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Okayautos</title>
	<atom:link href="http://www.okayautos.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okayautos.com/blog</link>
	<description>Alquiler de coches en Mallorca, Ibiza, Menorca, Malaga, Tenerife. Autonoleggio Maiorca, Ibiza, Minorca, Malaga, Tenerife.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 17:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>iNoleggio se hace grande</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/inoleggio-se-hace-grande/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inoleggio-se-hace-grande</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/inoleggio-se-hace-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches italia]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Después de la anunciada apertura de nuestra pagina especializada en los destinos italianos, tenemos el honor de comunicar a todos nuestros clientes que iNoleggio se hace grande y abre esta semana también su versión en ingles. iNoleggio.co.uk es la nueva versión dedicada a todos nuestros clientes ingleses y americanos, que numerosos nos visitan todos los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la anunciada apertura de nuestra pagina especializada en los destinos italianos, tenemos el honor de comunicar a todos nuestros clientes que iNoleggio se hace grande y abre esta semana también su versión en ingles. <a href="http://inoleggio.co.uk" title="Car Hire Italy">iNoleggio.co.uk</a> es la nueva versión dedicada a todos nuestros clientes ingleses y americanos, que numerosos nos visitan todos los años para escoger las mejores ofertas de alquiler de coches en Italia.</p>
<p>El Grupo Okayautos se hace grande con nuevas adquisiciones, y se esta convirtiendo en la mas importante empresa española del sector, cubriendo sin intermediarios a mas de 250 destinos en España, y otros 4000 en todo el mundo, donde siempre ofrecemos tarifas <em>low cost</em> transparentes y sin sorpresas, y con las condiciones de alquiler mas competitivas del mercado.</p>
<p>Gracias a nuestro servicio al cliente, el ya famoso Okayautos Costumer Care Service, somos un año mas la empresa mas valorada por los clientes de <strong>alquiler de coches</strong> y reservas de hoteles, ya que atendemos las 24 horas en 5 idiomas, y en mas de 15 países diferentes.</p>
<p>El rápido crecimiento de nuestra empresa se debe a la mas que positiva colaboración con las mas solventes empresas del sector. Nuestros socios estratégicos son Avis, Hertz, Budget, Europcar en Europa, y Thrifty, Alamo, Dollar y Enterprise en los demás destinos mundiales.</p>
<p>Cuando usted reserva un coche con Okayautos o  con iNoleggio, tiene la seguridad de que no habrá ningún contratiempo, ni cargo extra que no venga recogido en sus condiciones de alquiler. Reserve con confianza, la satisfacción de nuestros clientes es nuestro objetivo primario, por el que cuidamos todos los detalles del proceso de reserva, de alquiler y postventa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/inoleggio-se-hace-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renta de Autos en Mexico</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/renta-de-autos-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renta-de-autos-en-mexico</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/renta-de-autos-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquilar un carro]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[renta de autos cancun]]></category>
		<category><![CDATA[renta de autos mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva entrada esta dedicada a la nueva pagina de renta de autos en Mexico que acabamos de estrenar. Una pagina rica en contenidos y que permitirá al usuario buscar las mejores ofertas entre mas de 25 empresas de alquiler de coches en todo Mexico. Nuestros socios principales son Avis Mexico, Budget Mexico y National [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta nueva entrada esta dedicada a la nueva pagina de <a href="http://mexicoaeropuerto.com/renta-de-autos/" title="Renta de Autos Mexico" target="_blank">renta de autos en Mexico</a> que acabamos de estrenar. Una pagina rica en contenidos y que permitirá al usuario buscar las mejores ofertas entre mas de 25 empresas de alquiler de coches en todo Mexico. </p>
<p>Nuestros socios principales son <a href="http://mexicoaeropuerto.com/renta-de-autos/avis-mexico/" title="Avis Mexico" target="_blank">Avis Mexico</a>, Budget Mexico y National Mexico, unas de las mejores empresas del sector a nivel mundial, con personal constantemente preparado, autos siempre nuevos y constantemente revisados, y presencia en mas de 250 destinos mexicanos.</p>
<p>También trabajamos con Hertz Cancun, o Sixt Cancun, donde cada año, millones de turistas españoles deciden viajar para disfrutar de unas merecidas vacaciones, y donde cada año suministramos mas de 25.000 autos de alquiler. Cancun es sin duda, junto a Acapulco y a Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos mas famosos de Mexico, preparados para el turismo de las grandes masas desde hace años.</p>
<p>Con la crisis en Europa, muchas empresas están poniendo la mirada en países como Mexico, por eso nosotros también hemos decidido dar nuestro servicio en un país en plena expansión, donde estaremos presentes desde Abril 2012 en todos los aeropuertos del país, en las ciudades y en las zonas de interés turístico o ejecutivo.</p>
<p>Tenemos oficinas también en los resort de Cancun, donde nuestros clientes podrán recoger el coche 24 horas al día, para poder disfrutar de la península del Yucatan, y de toda la costa caribe mexicana.</p>
<p>Un total de 45 tipos de autos de alquiler están disponibles en todas nuestras sucursales, desde pequeños económicos, hasta las camionetas o 4&#215;4, que son el vehículo ideal para conducir por las carreteras mexicanas y descubrir uno de los mejores destinos turísticos actualmente mas demandados.</p>
<p>En la mayoría de los casos nuestras ofertas incluyen seguro a todo riesgo, kilometraje ilimitado, asistencia 24 horas en todo el país, tasas e impuestos, y seguro a terceros. Y por supuesto, todo esto a la mejor tarifa garantizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/renta-de-autos-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeropuertos que crecen</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/aeropuertos-que-crecen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aeropuertos-que-crecen</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/aeropuertos-que-crecen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[avis alquiler de coches panama]]></category>
		<category><![CDATA[Avis rent a car Panama]]></category>
		<category><![CDATA[informacion turistica panama]]></category>
		<category><![CDATA[panama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Si bien estamos asistiendo a un debate sobre la utilidad de los nuevos aeropuertos en España, tenemos que admitir que las nuevas instalaciones han llevado nuestros aeródromos a niveles internacionales. Muchos aeropuertos nacionales como el de Malaga, han crecido considerablemente y han mejorado a nivel de usuario, sobretodo de los servicios como el Alquiler de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si bien estamos asistiendo a un debate sobre la utilidad de los nuevos aeropuertos en España, tenemos que admitir que las nuevas instalaciones han llevado nuestros aeródromos a niveles internacionales. Muchos aeropuertos nacionales como el de Malaga, han crecido considerablemente y han mejorado a nivel de usuario, sobretodo de los servicios como el <a title="Alquiler de coches Sevilla" href="http://www.okayautos.com" target="_self">Alquiler de Coches</a>.</p>
<p>La buena noticia es que nuestras empresas de alquiler de coches se están expandiendo y están teniendo presencia también en aeropuertos de América Latina, donde ya somos lideres también en el <a title="Alquiler de Autos Panama" href="http://aeropuertopanama.com" target="_blank">Alquiler de Autos en Panama</a>.</p>
<p>Allí ofrecemos mas de 40 tipos de coches y estamos trabajando con empresas de renombre como <strong>Alamo, Dollar, Avis, Thrifty o Hertz</strong>. Todo un lujo para nuestros clientes que pueden elegir entre varias ofertas y precios que no tienen ninguna competencia, desde 12 dolares al día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/aeropuertos-que-crecen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reserva ahora con un 50% de descuento</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/reserva-ahora-con-un-50-de-descuento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reserva-ahora-con-un-50-de-descuento</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/reserva-ahora-con-un-50-de-descuento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noticias para nuestros clientes que viajaran este verano a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Acabamos de cargar tarifas con un 50% de descuento sobre el precio normal de verano, por lo que quien reserve ahora, podrá disfrutar de un gran ahorro sobre su coche de alquiler en Baleares. Son cada vez mas los que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noticias para nuestros clientes que viajaran este verano a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Acabamos de cargar tarifas con un 50% de descuento sobre el precio normal de verano, por lo que quien reserve ahora, podrá disfrutar de un gran ahorro sobre su coche de alquiler en Baleares.</p>
<p>Son cada vez mas los que, cada año, se adelantan para hacer su reserva de alquiler de coches en Málaga, Barcelona y en los otros mas de 200 destinos españoles Okayautos, por lo que nosotros, por nuestra parte, hemos decidido premiar estas personas con un considerable ahorro, sin nada restar a las condiciones de alquiler, que siguen siendo de las mejores del mercado, gracias a los acuerdos que hemos alcanzado con las grandes compañías de alquiler de coches.</p>
<p>Los hoteles también están de descuento, ya que ofrecemos mas de 5000 habitaciones al mes en oferta. Encontrar los chollos es muy fácil, ya que nuestro nuevo buscador se encarga de organizar las búsquedas por precio y por valoración de los usuarios.</p>
<p>No esperes mas, busca las mejores ofertas de <a title="Alquiler de coches" href="http://www.okayautos.com" target="_blank">Alquiler de Coches</a> en España con Okayautos!</p>
<p>Para los que viajen a Italia, gran novedad de este mes, estrenamos el nuevo portal de Alquiler de Coches en Italia, o <a title="Autonoleggio Roma, Milano" href="http://inoleggio.it" target="_blank">Autonoleggio a Roma</a> como se dice en el país de la bota. Precios all inclusive y las mismas condiciones de Okayautos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/reserva-ahora-con-un-50-de-descuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andalucia estrella de FITUR 2012</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/andalucia-estrella-de-fitur-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andalucia-estrella-de-fitur-2012</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/andalucia-estrella-de-fitur-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles Baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Hemos estado un año mas en Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, y un año mas nos ha impresionado la presencia de Andalucia, un pabellón entero separado por provincia y bien organizado, con además oficinas de muchos ayuntamientos estrellas del turismo, como Torremolinos. Los responsables de la feria, ya han anunciado que ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos estado un año mas en Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, y un año mas nos ha impresionado la presencia de Andalucia, un pabellón entero separado por provincia y bien organizado, con además oficinas de muchos ayuntamientos estrellas del turismo, como Torremolinos.</p>
<p>Los responsables de la feria, ya han anunciado que ha sido el stand mas visitado, y a parte, lo han premiado con el sello de calidad del turismo 2012, a parte de otros premios menores que hacen de Andalucia, un referente tanto en la feria de Madrid, como en el turismointernacional.</p>
<p>Por nuestra parte estamos muy felices por estas noticias, porque tenemos mas de 15 sucursales de Alquiler de coches en Sevilla, Málaga, Cadiz, y en las demás provincias andaluzas, y mas de 5000 hoteles situados desde las primeras lineas de las playas gaditanas, hasta la sierra de Cazorla.</p>
<p>Felicidades a una de las regiones mas importantes para el sector turismo y para todos los trabajadores del sector, que cada día, hacemos que viajar sea un placer, y disfrutamos de nuestro trabajo juntos a los viajeros.</p>
<p>Digno de mención también el stand de Colombia, donde encontramos a nuestros compañeros de Colrentacar, el <a title="Alquiler de Autos en Bogota, Medellin Cali" href="http://colrentacar.com">Alquiler de Autos en Bogota, Medellin y Cali</a>, y el de estados unidos, donde saludamos a nuestros amigos de <a title="Alamo Miami" href="http://miamiaeropuerto.com/alquiler-de-autos/" target="_blank">Alamo Rentacar Miami</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/andalucia-estrella-de-fitur-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El turismo de Sevilla aguanta la crisis en este puente</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/el-turismo-de-sevilla-aguanta-la-crisis-en-este-puente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-turismo-de-sevilla-aguanta-la-crisis-en-este-puente</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/el-turismo-de-sevilla-aguanta-la-crisis-en-este-puente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 02:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches en malaga]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Diputación sevillana, ha dado a conocer un balance informal de los resultados turísticos en la provincia con motivo de este ultimo puente de la Inmaculada, señalando que se «mantiene el tipo» al no haber experimentado declive alguno del número de turistas o pernoctaciones en hoteles y residencias, si bien ha admitido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la Diputación sevillana, ha dado a conocer un balance informal de los resultados  turísticos en la provincia con motivo de este ultimo puente de la  Inmaculada, señalando que se «mantiene el tipo» al no haber  experimentado declive alguno del número de turistas o pernoctaciones en hoteles y residencias, si  bien ha admitido que no existen mejoras en los indices de llegadas de turistas.</p>
<p>En rueda de prensa, Villalobos, que ha comparecido con la  diputada provincial de Turismo e Innovación, Dolores Bravo, sí ha  calificado de «muy buenos» los datos del pasado mes de octubre, cuando  el número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la  provincia ha crecido un 41% respecto al mismo mes del año pasado, llegando a  un total de casi 60.000 turistas alojados en la provincia de Sevilla. Este crecimiento es debido,  principalmente, al número de turistas residentes en el extranjero, que  en octubre de 2011 ha sido un 76,08% mayor que en el mismo mes del 2010.</p>
<p>Asimismo, el consejero andaluz de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso,  ha señalado hoy que espera una mayor afluencia de turistas a Andalucía  durante la segunda parte del puente, después de que haya existido  &#8220;pereza&#8221; en la primera parte, especialmente por parte del turista  nacional.</p>
<p>&#8220;Estamos en la mitad del puente y espero que en la segunda parte  encontremos una respuesta más positiva de la que ha habido hasta ahora,  porque las noticias que nos llegan es que será mejor que la primera  parte, y tenemos posibilidades de aumentar número de turistas y número  de pernoctaciones&#8221;, ha afirmado a los periodistas Alonso.</p>
<p>Por lo que nos concierne a nosotros, estamos muy contentos con los resultados de los alquileres de coches tanto en Andalucia como a nivel nacional, por lo que seguimos siendo una de las empresas mas punteras a nivel español, gracias también al nivel de satisfacción al cliente alcanzado en este 2011, que se sitúa alrededor del 99.7%, todo un logro y un honor para nosotros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/el-turismo-de-sevilla-aguanta-la-crisis-en-este-puente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España recibe casi un 10% mas de turistas en octubre</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/espana-recibe-casi-un-10-mas-de-turistas-en-octubre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-recibe-casi-un-10-mas-de-turistas-en-octubre</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/espana-recibe-casi-un-10-mas-de-turistas-en-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches en malaga]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches malaga]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[España recibió mas de cinco millones de turistas en el mes de octubre, lo que supuso un incremento del 8% respecto al mismo mes del año pasado, con lo que mejora los datos del mismo mes de 2007, año que que recordamos como un récord en el número de llegadas a la península y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España recibió mas de cinco millones de turistas en el mes de octubre, lo que supuso<strong> un incremento del 8% respecto al mismo mes del año pasado</strong>, con lo que mejora los datos del mismo mes de 2007, año que que recordamos como un récord en el número de llegadas a la península y a las islas.</p>
<p>La Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) publicada esta semana, indica que en<strong> los diez primeros meses del año</strong>, nuestro pais recibió casi 4 millones de turistas más que en el mismo periodo del 2010, alcanzando los 51 millones.</p>
<p>Tanto en octubre como en el acumulado los primeros diez meses de este año, el <strong>Reino Unido</strong> sigue siendo el mejor mercado emisor, con 12,4 millones de turistas hasta este octubre, con un crecimiento de un 9,5%, seguido  de Alemania, con 8,1 millones y un 2,1 % de aumento. Francia, Países  Nórdicos e Italia se consolidan como los tres países siguientes  emisores, con el 28 % del total.</p>
<p>Por destino, <strong>Cataluña </strong>fue el principal receptor con 1,2 millones de turistas en octubre (10,2%), seguida de <strong>Canarias </strong>con 947.782 (15,7%), <strong>Baleares </strong>con  856.021 (6,3%). La Comunidad de Madrid  recibió 493.294 turistas en octubre con una caída de un 8,4%.</p>
<p>Asimismo, sólo en el mes de octubre, la Comunidad andaluza se ha alzado  como el cuarto destino turístico español, acaparando el 14,3 por ciento  del total de turistas recibidos, y creció este mes un 9,9 por ciento  hasta los 744.948 turistas internacionales.</p>
<p><span>Los turistas que nos visitan llegan más por vía aérea y menos por carretera</span>. Los turistas llegados<strong> por vía aérea</strong> en octubre aumentaron el 10,2%, hasta los 4,3 millones, frente a los  750.971 que entraron por carretera, con una caída del 0,8%.</p>
<p>En cuanto al alojamiento, del total de turistas que llegaron en octubre, <strong>3,5 millones pernoctaron en hoteles</strong> (14,4%), mientras que 1,5 millones lo hicieron en alojamientos no hoteleros (2,3%).</p>
<p>Respecto a la forma de organizar el viaje, sin contratar paquete  turístico lo hicieron 3,6 millones, un 6,6% más, mientras que con el  viaje totalmente organizado lo hicieron 1,5 millones, un 11,7% más.</p>
<p>En el conjunto nacional, las aerolíneas de bajo coste transportaron  32,3 millones de pasajeros durante los diez primeros meses del año, un  13,7 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2010, frente a las  compañías tradicionales, que trasladaron a 23,7 millones de viajeros, un  7,8 por ciento más.</p>
<p>De esta forma, las compañías de bajo coste  acapararon más de la mitad del tráfico aéreo hasta octubre, un 57,6 por  ciento, frente a las tradicionales que comandaron el 42,4 por ciento de  los viajeros.</p>
<p>Por lo que nos afecta, las reservas de <strong>alquiler de coches</strong> en España han subido también respecto al año pasado, por lo que Okayautos se consolida como uno de los referentes en el sector.</p>
<p>Solo el <a title="Alquiler de coches Malaga" href="http://www.okayautos.com/alquiler-coches-malaga-aeropuerto.php">Alquiler de Coches en Malaga</a>, ha visto incrementarse de un 15% respecto al año pasado, mientras el <a title="Alquiler de coches Sevilla" href="http://www.okayautos.com/alquiler-coches-sevilla-aeropuerto.php">Alquiler de Coches en Sevilla</a> sigue siendo uno de los servicios mas demandados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/espana-recibe-casi-un-10-mas-de-turistas-en-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquiler de Autos en Los Angeles</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/alquiler-de-autos-en-los-angeles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alquiler-de-autos-en-los-angeles</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/alquiler-de-autos-en-los-angeles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 01:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[alquilar auto los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[alquilar coches sin tarjeta de credito]]></category>
		<category><![CDATA[alquilar un carro]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando nos ocupamos de los mercados extranjeros, para ver como va un poco el turismo en el mundo. La gente a pesar de la crisis sigue moviéndose, esta es la buena noticia, por lo que no debería de haber una caída de las reservas para la primavera 2012 y la Semana Santa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vez en cuando nos ocupamos de los mercados extranjeros, para ver como va un poco el turismo en el mundo. La gente a pesar de la crisis sigue moviéndose, esta es la buena noticia, por lo que no debería de haber una caída de las reservas para la primavera 2012 y la Semana Santa que vendrá.</p>
<p>Hoy hablamos de lo que pasa al otro lado del océano, y mas en particular en el Aeropuerto de Los Angeles. Este Aeropuerto, es uno de los mas grandes del mundo, y uno de los únicos de América en tener conexiones directas con todas las capitales del continente.</p>
<p>Los Angeles, una de las ciudades mas pujantes, solo a lo largo de este año, ya ha hospedado mas de 50 millones de turistas, casi la población de España. Se esperan con las fechas navideñas, otros 3 millones.</p>
<p>El Aeropuerto de Los Angeles no se ha inmutado frente a un numero de visitantes tan alto, todo lo contrario, ha dado la talla, respetando un numero de retrasos y de objetos perdidos en la norma de Estados Unidos. Todo un logro por lo que felicitamos a nuestros compañeros de Los Angeles.</p>
<p>Para lo que es el <a title="Alquiler de Autos Los Angeles" href="http://losangelesaeropuerto.com/alquiler-de-autos" target="_blank">Alquiler de Autos en Los Angeles</a>, también se han tenido números de récord. Se han alquilado una media de 1500 coches al día, por lo que el Aeropuerto de Los Angeles sigue siendo el primero de estados unidos en este sentido, desde hace ya mas de cinco años.</p>
<p>Los coches que mas se alquilan en Los Angeles siguen siendo los de gama económica, ya que son los mas baratos, seguidos por los descapotables, por el precio y también por el clima de la California, seguido por furgonetas y SUV, que ahora están de moda.</p>
<p>Los países que mas turistas han enviado a Los Angeles, a parte de los mismos Estados Unidos, son Venezuela, Argentina y España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/alquiler-de-autos-en-los-angeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquilar un coche en Navidad es barato</title>
		<link>http://www.okayautos.com/blog/alquilar-un-coche-en-navidad-es-barato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alquilar-un-coche-en-navidad-es-barato</link>
		<comments>http://www.okayautos.com/blog/alquilar-un-coche-en-navidad-es-barato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 02:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Okayautos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquilar coches sin tarjeta de credito]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches en malaga]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches malaga]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de coches panama]]></category>
		<category><![CDATA[canarias]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okayautos.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de lo que cree la mayoría de las personas, alquilar un coche en Navidad es barato. Por lo general se piensa que moverse en los días de fiesta suele salir menos económicos, pero gracias a las ofertas de Okayautos no es así. Coches en Mallorca desde 6 euros al dia, o en Malaga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diferencia de lo que cree la mayoría de las personas, alquilar un coche en Navidad es barato. Por lo general se piensa que moverse en los días de fiesta suele salir menos económicos, pero gracias a las ofertas de Okayautos no es así.</p>
<p>Coches en Mallorca desde 6 euros al dia, o en Malaga a 59 euros la semana, estas son algunas de las ofertas que acabamos de cargar en nuestra web para complacer a nuestros amigos y clientes que han decidido desplazarse para celebrar la navidad.</p>
<p>Tambien Canarias es uno de los destinos preferidos por los clientes Okayautos. Tenemos mas de 3000 reservas ya confirmadas de gente que ha elegido el archipielago para esperar al año nuevo.</p>
<p>Este año ademas, tenemos varias novedades en las flotas de los alquileres de autos en España. La mas comentada ha sido la integración del Fiat 500 en las flotas de los mas grandes empresas. Este coche italiano, que compite con el Ford Ka o con el Kia Picanto, se ha ganado el titulo de &#8220;mejor coche de alquiler del 2011&#8243;, ya que cuando lo han sabido, nuestros clientes han empezado a sumergirnos de peticiones.</p>
<p>Tambien los Toyotas Hibridos han sido la gran new entry del 2011. Coches que a menos de 60 por hora no gastan gasolina, sino bateria. A honor de verdad, eramos un poco escepticos de que un coche de estas caracteristicas funcionara el el mundo del<a href="http://www.okayautos.com"> alquiler de coches</a>, pero al final, nuestros clientes, sobretodos los mas jovenes, concienciados con el medio ambiente, nos han agradecido la idea de empezar a alquilar Coches Hibridos.</p>
<p>Vamos a intentar dejar en flota estos coches de alquiler tambien para el verano que viene, para ver si podemos entre todos hacer mas verde nuestro planeta, y acostumbrar a la gente a gastar menos combustible, sobretodo en zonas tan maravillosas como nuestra querida España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okayautos.com/blog/alquilar-un-coche-en-navidad-es-barato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
